
スタンダードコース
| 犬種 | グルーミング | トリミング |
|---|---|---|
| チワワ | S ¥3,000 / L ¥3,500 ~ | L ¥5,000 ~ |
| M.ダックス | S ¥4,000 / L・W ¥4,500 ~ | L・W ¥5,500 ~ |
| パピヨン | ¥4,000 ~ | ¥5,500 ~ |
| ヨークシャーテリア | ¥4,000 ~ | ¥6,000 ~ |
| ポメラニアン | ¥4,500 ~ | ¥6,000 ~ |
| マルチーズ | ¥4,000 ~ | ¥6,000 ~ |
| シーズー | ¥4,500 ~ | ¥6,500 ~ |
| ペキニーズ | ¥4,500 ~ | ¥6,500 ~ |
| T.プードル | ¥5,000 ~ | ¥7,000 ~ |
| シュナウザー | ¥4,500 ~ | ¥6,500 ~ |
| ウエスティワイヤーフォックス | ¥4,500 ~ | ¥6,500 ~ |
| A.コッカー | ¥6,500 ~ | ¥8,500 ~ |
| キャバリア | ¥5,000 ~ | ¥6,500 ~ |
| J.ラッセルテリア | ¥4,500 ~ | ¥6,000 ~ |
| 柴犬 | ¥4,500 ~ | ― |
| コーギー | ¥5,000 ~ | ― |
| シェルティ | ¥5,500 ~ | ― |
| ボーダーコリー | ¥5,500 ~ | ― |
| パグ | ¥4,500 ~ | ― |
| ボストン | ¥4,500 ~ | ― |
| ビーグル | ¥5,500 ~ | ― |
| F.ブル | ¥5,500 ~ | ― |

スペシャルコース
| 犬種 | グルーミング | トリミング |
|---|---|---|
| チワワ | S ¥3,500 / L ¥4,000 ~ | L ¥5,500 ~ |
| M.ダックス | S ¥4,500 / L・W ¥5,000 ~ | L・W ¥6,000 ~ |
| パピヨン | ¥4,500 ~ | ¥6,000 ~ |
| ヨークシャーテリア | ¥4,500 ~ | ¥6,500 ~ |
| ポメラニアン | ¥5,000 ~ | ¥6,500 ~ |
| マルチーズ | ¥4,500 ~ | ¥6,500 ~ |
| シーズー | ¥5,000 ~ | ¥7,000 ~ |
| ペキニーズ | ¥5,000 ~ | ¥7,000 ~ |
| T.プードル | ¥5,500 ~ | ¥7,500 ~ |
| シュナウザー | ¥5,000 ~ | ¥7,000 ~ |
| ウエスティワイヤーフォックス | ¥5,000 ~ | ¥7,000 ~ |
| A.コッカー | ¥7,500 ~ | ¥9,500 ~ |
| キャバリア | ¥6,000 ~ | ¥7,500 ~ |
| J.ラッセルテリア | ¥5,000 ~ | ¥6,500 ~ |
| 柴犬 | ¥5,500 ~ | ― |
| コーギー | ¥6,000 ~ | ― |
| シェルティ | ¥6,500 ~ | ― |
| ボーダーコリー | ¥6,500 ~ | ― |
| パグ | ¥5,000 ~ | ― |
| ボストン | ¥5,000 ~ | ― |
| ビーグル | ¥6,500 ~ | ― |
| F.ブル | ¥6,500 ~ | ― |
※全て消費税抜きの価格です
※場合によっては、もつれ・抜け毛・ノミダニ取り代を頂く事があります
★グルーミング★
ブラッシング+シャンプー・リンス+足回りカット
※爪切り・耳掃除・足裏、お腹、お尻の無駄毛バリカン・肛門腺絞りを含みます
★トリミング★
グルーミングメニュー+全身カット
